조달청은 이번 한 주 동안 질병관리청의 '2023년 코로나19 백신 보관·유통체계 구축 및 운영' 등 473건, 4414억원 상당의 용역 입찰을 집행한다고 25일 밝혔다.

질병관리청의 '2023년 코로나19 백신 보관·유통체계 구축 및 운영'은 291억3600만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 29일 개찰한다.

또 경찰청의 '2023년 경찰청 정보시스템 통합 유지관리사업'과 국방부 국방전산정보원의 '2023∼2024년 국방행정관리체계 통합유지 보수사업'이 각각 87억4100만원, 75억3500만원 규모로 진행된다.

아울러, 한국교육학술정보원의 '교육 데이터 통합관리시스템 응용 SW 개발(69억1700만원)', 행정안전부의 '2023년 정부24 운영 유지관리(63억5500만원)', 통계청의 '2023년 나라통계시스템 위탁운영 및 유지관리사업(54억900만원)' 등이 집행된다.

지역별로 대전 소재 본청(1819억원), 서울지방청(1004억원) 등 2개 청이 전체 금액의 64.0%를 차지하며, 인천 등 10개 지방청은 1591억원을 각각 집행한다. 이준기기자 bongchu@dt.co.kr

<신기술·서비스 용역 주요 입찰내역>

(단위 : 100만원)
No 사업명 수요기관명 추정가격 개찰일자 계약방법
1 2023년 코로나19백신 보관유통 체계 구축 및 운영 질병관리청 29,136 2022/11/29 협상계약
2 ′23년 경찰청 정보시스템 통합유지관리 사업 경찰청 8,741 2022/11/29 협상계약
3 23~24년 국방행정관리체계 통합유지보수 사업 국방부 국방전산정보원 7,535 2022/11/29 협상계약
4 교육데이터통합관리시스템 응용SW 개발 한국교육학술정보원 6,917 2022/11/29 협상계약
5 내PC 돌보미 서비스 운영 한국인터넷진흥원 6,364 2022/11/29 협상계약
6 2023년 정부24 운영 유지관리 행정안전부 6,355 2022/11/29 협상계약
7 2023년~2024년 문화체육관광 사이버안전센터 보안관제 위탁운영 문화체육관광부 5,567 2022/11/29 협상계약
8 2023년 나라통계시스템 위탁운영 및 유지관리 사업 통계청 5,409 2022/11/29 협상계약
9 2023년~2024년 K-에듀파인 운영 및 유지보수 한국교육학술정보원 20,144 2022/11/30 협상계약
10 우정사업 전산장비 통합유지관리 용역 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업정보센터 9,226 2022/12/01 협상계약
11 2023년 ~ 2024년 정보시스템 통합유지관리 용역 경기도 7,188 2022/12/01 협상계약
12 해운항만물류정보시스템 위탁운영(2023~2024) 해양수산부 5,569 2022/12/01 협상계약
13 2023년~2024년 한국교육학술정보원 정보시스템 위탁운영 한국교육학술정보원 8,675 2022/12/02 협상계약
14 신용보증재단 및 중앙회 전산센터 구축 사업 신용보증재단중앙회 8,289 2022/12/02 협상계약
15 2023년 작은도서관 순회사서 지원사업 문화체육관광부 6,627 2022/12/02 협상계약
16 2022~2023년 지능형교통체계(ITS) 구축사업 경기도 수원시 도시안전통합센터 5,843 2022/12/02 협상계약
17 사벌권역 관광벨트 연계도로 개설사업 건설사업관리용역 경상북도 상주시 2,283 2022/11/29 PQ
18 섬강 부평지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역 환경부 원주지방환경청 3,011 2022/11/29 종합심사
19 대구보훈병원 재활센터 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행) 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 2,200 2022/11/30 PQ
20 북부원예출장소 신축사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 농촌진흥청 국립원예특작과학원 2,382 2022/11/30 종합심사


[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
이준기

기사 추천

  • 추천해요 0
  • 좋아요 0
  • 감동이에요 0
  • 화나요 0
  • 슬퍼요 0