조달청은 이번 한 주 동안 해양수산부 국립수산과학원의 '총톤수 1000톤급 하이브리드 수산과학조사선 1척 건조(장기계속 1차)' 등 276건, 1452억원 상당의 물품구매 입찰을 집행한다고 10일 밝혔다.
해양수산부 국립수산과학원의 '총톤수 1000톤급 하이브리드 수산과학조사선 1척 건조(장기계속 1차)'는 260억원 규모로, 오는 14일 협상계약을 통해 개찰한다.
또 육군 제1266부대의 '이동전개형 의무시설 제작 구매'와 충북도교육청의 '학생 스마트기기 보급사업'이 각각 82억2200만원, 82억9300만원 규모로 진행된다.
아울러, 국회사무처의 '국회 VIVA-NA시스템 1단계 구축사업(37억4900만원)', DYETEC연구원의 '플라즈마 증착시스템 구매(14억9900만원)', 한국장애인개발원의 '사물인터넷 활용 디지털 통합돌봄 시범사업(19억3200만원)' 등이 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(696억원)이 전체 금액의 55.2%를 차지하고, 서울 등 11개 지방청은 564억원을 집행한다.
<물품구매 주요 입찰내역>
(단위 : 100만원)
해양수산부 국립수산과학원의 '총톤수 1000톤급 하이브리드 수산과학조사선 1척 건조(장기계속 1차)'는 260억원 규모로, 오는 14일 협상계약을 통해 개찰한다.
또 육군 제1266부대의 '이동전개형 의무시설 제작 구매'와 충북도교육청의 '학생 스마트기기 보급사업'이 각각 82억2200만원, 82억9300만원 규모로 진행된다.
아울러, 국회사무처의 '국회 VIVA-NA시스템 1단계 구축사업(37억4900만원)', DYETEC연구원의 '플라즈마 증착시스템 구매(14억9900만원)', 한국장애인개발원의 '사물인터넷 활용 디지털 통합돌봄 시범사업(19억3200만원)' 등이 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(696억원)이 전체 금액의 55.2%를 차지하고, 서울 등 11개 지방청은 564억원을 집행한다.
<물품구매 주요 입찰내역>
(단위 : 100만원)
| 순번 | 사업명 | 공공기관명 | 추정가격 | 개찰일자 | 계약방법 |
| 1 | 총톤수 1,000톤급 하이브리드 수산과학조사선 1척 건조 (장기계속 1차/운영지원과) | 해양수산부 국립수산과학원 | 26,000 | 2021/09/14 | 협상계약 |
| 2 | 총톤수 190톤급 하이브리드 수산과학조사선 1척 건조 (장기계속 1차/운영지원과) | 해양수산부 국립수산과학원 | 11,818 | 2021/09/14 | 협상계약 |
| 3 | 이동전개형 의무시설 제작 구매 | 육군제1266부대 | 8,222 | 2021/09/14 | 협상계약 |
| 4 | 육군 대형 궤도굴삭기 제조 | 육군제1266부대 | 2,965 | 2021/09/14 | 적격심사 |
| 5 | 성남판교 A-10BL 아파트(건축)- 합성수지제창 | 한국토지주택공사 경기지역본부 | 1,417 | 2021/09/14 | 적격심사 |
| 6 | 4D CT-Simulator | 한국원자력의학원 | 909 | 2021/09/14 | 규격가격 |
| 7 | 충청북도교육청 학생 스마트기기 보급 사업 | 충청북도교육청 | 8,293 | 2021/09/15 | 협상계약 |
| 8 | 국회 VIVA-NA시스템 1단계 구축 사업(통합발주) | 국회 국회사무처 | 3,749 | 2021/09/15 | 협상계약 |
| 9 | 전력문화홍보관 리뉴얼 용역 | 한국동서발전(주) 당진발전본부 | 2,313 | 2021/09/15 | 협상계약 |
| 10 | 플라즈마 증착시스템 구매 | DYETEC연구원 | 1,499 | 2021/09/15 | 규격가격 |
| 11 | 땅끝모노레일 궤도레일 교체사업 | 전라남도 해남군 | 839 | 2021/09/15 | 적격심사 |
| 12 | 양산사송 A-5BL 아파트 전기공사 1공구 조명기구 제작 및 납품 | 한국토지주택공사 경남지역본부 | 818 | 2021/09/15 | 적격심사 |
| 13 | 남부창의인재교육지원센터 내 경산영어타운 체험공간 및 전시체험물 설계 및 제작 설치 | 경상북도교육청 경상북도경산교육지원청 | 1,136 | 2021/09/16 | 협상계약 |
| 14 | 21년 정보자원 교체 및 개선사업 | 방위사업청 | 920 | 2021/09/16 | 협상계약 |
| 15 | XPS (엑스선 광전자분광기) | 한국건설생활환경 시험연구원 | 909 | 2021/09/16 | 규격가격 |
| 16 | 2021년 삽입형 방검패드 3종 구매(협상에 의한 계약) | 경찰청 | 2,757 | 2021/09/17 | 협상계약 |
| 17 | IoT활용 디지털 통합돌봄 시범사업(센서구매설치 2차) | 한국장애인개발원 | 1,932 | 2021/09/17 | 협상계약 |
| 18 | 웹툰융합센터 및 부천영상 청년예술인주택 합성수지제창 제작납품 및 설치 | 한국토지주택공사 인천지역본부 | 1,369 | 2021/09/17 | 적격심사 |
| 19 | 양주회천 A14BL 아파트 건설공사 2공구 주방가구 제작 및 설치 | 한국토지주택공사 양주사업본부 | 1,265 | 2021/09/17 | 적격심사 |
| 20 | 국가물산업클러스터 기획전시관 전시물 설계 및 제작설치 | 한국환경공단 국가물산업클러스터사업단 | 909 | 2021/09/17 | 협상계약 |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0