조달청은 이번 한 주 동안 행정안전부 국가정보자원관리원의 '2021년 제1차 범정부 정보자원 통합구축사업(HW4)' 등 269건, 1733억원 상당의 신기술·서비스 용역을 집행한다고 16일 밝혔다.
행정안전부 국가정보자원관리원의 '2021년 제1차 범정부 정보자원 통합구축사업(HW4)'은 191억8100만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 18일 개찰한다.
또 기획재정부의 '2021년·2022년 경제발전경험공유사업(KSP)'과 근로복지공단본부의 '일자리 안정지원시스템 응용 프로그램 유지관리 위탁사업'은 각각 154억5500만원, 63억8200만원 규모로 진행된다.
아울러, 충남도교육청 충남도교육연수원의 '차세대 지능형 교육연수 플랫폼 구축사업(41억2000만원)', 통계청의 '2021∼2023년 데이터 융복합 관리체계 구축사업(134억5600만원)', 국회사무처의 '국회정보시스템 통합유지관리 및 위탁운영 3개년 사업(96억8300만원)' 등이 진행된다.
지역별로 대전 소재 본청(967억원), 서울지방청(382억원) 등 2개 청이 전체 금액의 77.8%를 차지하며, 인천 등 10개 지방청은 384억원을 각각 집행한다.
<신기술·서비스 용역 주요 입찰내역>
(단위 : 100만원)
행정안전부 국가정보자원관리원의 '2021년 제1차 범정부 정보자원 통합구축사업(HW4)'은 191억8100만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 18일 개찰한다.
또 기획재정부의 '2021년·2022년 경제발전경험공유사업(KSP)'과 근로복지공단본부의 '일자리 안정지원시스템 응용 프로그램 유지관리 위탁사업'은 각각 154억5500만원, 63억8200만원 규모로 진행된다.
아울러, 충남도교육청 충남도교육연수원의 '차세대 지능형 교육연수 플랫폼 구축사업(41억2000만원)', 통계청의 '2021∼2023년 데이터 융복합 관리체계 구축사업(134억5600만원)', 국회사무처의 '국회정보시스템 통합유지관리 및 위탁운영 3개년 사업(96억8300만원)' 등이 진행된다.
지역별로 대전 소재 본청(967억원), 서울지방청(382억원) 등 2개 청이 전체 금액의 77.8%를 차지하며, 인천 등 10개 지방청은 384억원을 각각 집행한다.
<신기술·서비스 용역 주요 입찰내역>
(단위 : 100만원)
| No | 사업명 | 수요기관명 | 추정가격 | 개찰일자 | 계약방법 |
| 1 | 2021년 제1차 범정부 정보자원 통합구축 사업 HW4 | 행정안전부 국가정보자원관리원 | 19,181 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 2 | 2021,22년도 경제발전경험공유사업(KSP) | 기획재정부 | 15,455 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 3 | 일자리안정지원시스템 응용프로그램 유지관리 위탁사업 | 근로복지공단본부 | 6,382 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 4 | 2021년 한양도성 타임머신 | 문화재청 | 6,364 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 5 | 의료정보시스템 응용프로그램 유지관리 위탁사업 | 근로복지공단본부 | 4,132 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 6 | 차세대 지능형 교육연수 플랫폼 구축 | 충청남도교육청 충청남도교육연수원 | 4,120 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 7 | 외국인고용관리시스템(EPS) 전자정부표준프레임워크 전환 등 재개발사업 | 한국고용정보원 | 2,227 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 8 | 2021년 연안여객선 교통약자 편의시설 설치 사업 | 한국해양교통안전공단 | 1,675 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 9 | 2021년 소상공인 상품화 컨설팅 지원사업 운영대행 용역(디지털 커머스 닥터) 2차 | ㈜중소기업유통센터 | 1,522 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 10 | 2021년 소상공인 상품화 컨설팅 지원사업 운영대행 용역(디지털 커머스 닥터) 1차 | ㈜중소기업유통센터 | 1,522 | 2021/05/18 | 협상계약 |
| 11 | 2021~2023년 데이터 융복합 관리체계 구축 사업 | 통계청 | 13,456 | 2021/05/21 | 협상계약 |
| 12 | 국회정보시스템 통합유지관리 및 위탁운영 3개년 사업 | 국회 국회사무처 | 9,683 | 2021/05/21 | 협상계약 |
| 13 | 어린이활동공간 안전관리 측정분석 지원사업 | 한국환경산업기술원 | 4,473 | 2021/05/21 | 협상계약 |
| 14 | 경찰청 빅데이터 플랫폼 2단계 구축 | 경찰청 | 3,319 | 2021/05/21 | 협상계약 |
| 15 | 순천시 지능형교통체계(ITS) 확장 구축사업 | 전라남도 순천시 | 3,245 | 2021/05/21 | 협상계약 |
| 16 | 행정공간정보 지원체계 고도화 및 지하시설물 DB 정확도 개선사업(2단계) | 경상북도 영천시 | 3,080 | 2021/05/21 | 협상계약 |
| 17 | 2021년 반환예정 미군기지 위해성평가 | 한국환경공단 | 3,346 | 2021/05/18 | PQ |
| 18 | 군포시 가족센터 건립 건설사업관리(감독권한대행 등) 용역 | 경기도 군포시 | 1,813 | 2021/05/18 | PQ |
| 19 | 실험실 및 부대시설 신축공사 건설사업관리 용역 | 수도권매립지관리공사 | 1,460 | 2021/05/18 | PQ |
| 20 | 인천소방학교 이전신축공사 설계용역(설계공모) | 인천광역시 소방본부 | 1,538 | 2021/05/21 | 설계공모 |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0