조달청은 이번 한 주 동안 한국지능정보사회진흥원의 '2021년 서울특별시 디지털 역량 강화 교육' 등 352건, 2050억원 상당의 신기술·서비스 용역을 집행한다고 19일 밝혔다.
한국지능정보사회진흥원의 '2021년 서울특별시 디지털 역량강화 교육'은 86억3900만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 26일 개찰한다.
또 행정안전부의 '2021년 청년마을 만들기 지원 용역'과 통계청의 '비대면 조사 통합관리시스템 구축사업'이 각각 64억9100만원, 27억400만원 규모로 진행된다.
아울러, 한국지능정보사회진흥원의 '2021년 경기도 디지털 역량 강화 교육(79억2900만원)', 한국지능정보사회진흥원의 '2021년 부산광역시 디지털 역량 강화 교육(73억1300만원)', 한국지능정보사회진흥원의 '2021년 전라남도 디지털 역량 강화 교육(52억4500만원)' 등이 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(1340억원), 서울지방청(276억원) 등 2개 청이 전체 금액의 78.8%를 차지하며, 인천 등 10개 지방청은 434억원을 각각 집행한다.
<신기술·서비스 용역 주요 입찰내역>
(단위 : 100만원)
한국지능정보사회진흥원의 '2021년 서울특별시 디지털 역량강화 교육'은 86억3900만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 26일 개찰한다.
또 행정안전부의 '2021년 청년마을 만들기 지원 용역'과 통계청의 '비대면 조사 통합관리시스템 구축사업'이 각각 64억9100만원, 27억400만원 규모로 진행된다.
아울러, 한국지능정보사회진흥원의 '2021년 경기도 디지털 역량 강화 교육(79억2900만원)', 한국지능정보사회진흥원의 '2021년 부산광역시 디지털 역량 강화 교육(73억1300만원)', 한국지능정보사회진흥원의 '2021년 전라남도 디지털 역량 강화 교육(52억4500만원)' 등이 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(1340억원), 서울지방청(276억원) 등 2개 청이 전체 금액의 78.8%를 차지하며, 인천 등 10개 지방청은 434억원을 각각 집행한다.
<신기술·서비스 용역 주요 입찰내역>
(단위 : 100만원)
| No | 사업명 | 수요기관명 | 추정가격 | 개찰일자 | 계약방법 |
| 1 | 2021년 청년마을 만들기 지원 용역 | 행정안전부 | 6,491 | 2021/03/23 | 협상계약 |
| 2 | 비대면조사 통합관리시스템 구축 사업 | 통계청 | 2,704 | 2021/03/23 | 협상계약 |
| 3 | 2021년도 글로벌지식협력단지 교육 및 국제협력 운영 위탁 | 기획재정부 | 3,204 | 2021/03/25 | 협상계약 |
| 4 | 2021년 동물용의약품 안전관리기준 마련을 위한 잔류성 시험분석 | 가축위생방역지원본부 | 3,082 | 2021/03/25 | 협상계약 |
| 5 | 2021년 서울특별시 디지털 역량강화 교육 | 한국지능정보사회진흥원 | 8,639 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 6 | 2021년도 경기도 디지털 역량 강화 교육 | 한국지능정보사회진흥원 | 7,929 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 7 | 2021년도 부산광역시 디지털 역량 강화 교육 | 한국지능정보사회진흥원 | 7,313 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 8 | 2021년도 전라남도 디지털 역량 강화 교육 | 한국지능정보사회진흥원 | 5,245 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 9 | 2021년도 경상북도 디지털 역량강화 교육 | 한국지능정보사회진흥원 | 5,245 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 10 | 부경대학교 통합경비시스템 용역 | 부경대학교 | 5,133 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 11 | 2021년 전라북도 디지털 역량 강화 교육 | 한국지능정보사회진흥원 | 3,579 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 12 | 2021년도 경상남도 디지털 역량 강화 교육 | 한국지능정보사회진흥원 | 3,517 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 13 | 2021년도 강원도 디지털 역량강화 교육 사업 | 한국지능정보사회진흥원 | 3,271 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 14 | 2021년 충청남도 디지털역량교육사업 | 한국지능정보사회진흥원 | 3,208 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 15 | 행정공공기관 클라우드 전환 상세설계 및 이용 활성화 | 한국지능정보사회진흥원 | 3,091 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 16 | 2021년 충청북도 디지털 역량강화 교육 | 한국지능정보사회진흥원 | 3,085 | 2021/03/26 | 협상계약 |
| 17 | 홍산옥산 농촌지방상수도확충사업 건설사업관리용역 | 충청남도 부여군 상하수도사업소 | 3,402 | 2021/03/23 | PQ |
| 18 | 성남~장호원 램프 외 9건 통합건설사업관리 용역 | 경기도 광주시 미래전략사업본부 | 3,188 | 2021/03/23 | PQ |
| 19 | 영동 가곡ㆍ만계 농어촌마을하수도설치사업외 1건 통합건설사업관리용역 | 충청북도 영동군 | 1,583 | 2021/03/23 | PQ |
| 20 | 「화성시가족통합센터 건립공사」건설사업관리용역 | 경기도 화성시 지역개발사업소 | 1,831 | 2021/03/26 | PQ |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0