조달청은 이번 한 주 동안 통일부의 '북한정보 인공지능·빅데이터 분석시스템 구축사업' 등 346건, 1374억원 상당의 신기술·서비스 용역을 집행한다고 12일 밝혔다.
통일부의 '북한정보 인공지능·빅데이터 분석시스템 구축사업'은 81억5500만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 19일 개찰한다.
또 한국장애인고용공단의 '인터넷 통신망 사업자 선정'과 한국승강기안전공단의 '2021∼2024년 IT인프라 정보보안 유지관리 용역'이 각각 28억2400만원, 24억1800만원 규모로 진행된다.
아울러, 국회 사무처의 '2021년도 국회방송 네트워크 제작·아카이브 시스템 유지보수 3개년 사업(13억9900만원)', 한국전파진흥협회의 '2021년도 전국 이동통신 무선국 전자파강도 측정용역(20억원)', 중소벤처기업진흥공단의 '2021년 온라인 수출 플랫폼 지원사업 수행 용역(23억7700만원)' 등이 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(460억원), 서울지방청(400억원) 등 2개 청이 전체 금액의 62.6%를 차지하며, 인천 등 10개 지방청은 514억원을 각각 집행한다.
<신기술·서비스 용역 주요 입찰내역>
(단위 : 100만원)
통일부의 '북한정보 인공지능·빅데이터 분석시스템 구축사업'은 81억5500만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 19일 개찰한다.
또 한국장애인고용공단의 '인터넷 통신망 사업자 선정'과 한국승강기안전공단의 '2021∼2024년 IT인프라 정보보안 유지관리 용역'이 각각 28억2400만원, 24억1800만원 규모로 진행된다.
아울러, 국회 사무처의 '2021년도 국회방송 네트워크 제작·아카이브 시스템 유지보수 3개년 사업(13억9900만원)', 한국전파진흥협회의 '2021년도 전국 이동통신 무선국 전자파강도 측정용역(20억원)', 중소벤처기업진흥공단의 '2021년 온라인 수출 플랫폼 지원사업 수행 용역(23억7700만원)' 등이 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(460억원), 서울지방청(400억원) 등 2개 청이 전체 금액의 62.6%를 차지하며, 인천 등 10개 지방청은 514억원을 각각 집행한다.
<신기술·서비스 용역 주요 입찰내역>
(단위 : 100만원)
| No | 사업명 | 수요기관명 | 추정가격 | 개찰일자 | 계약방법 |
| 1 | 인터넷 통신망 사업자 선정 | 한국장애인고용공단 | 2,824 | 2021/03/16 | 협상계약 |
| 2 | 마스크 비축창고 임차 및 보관관리 용역 | 조달청 | 2,236 | 2021/03/16 | 규격가격 |
| 3 | 4대강 보 개방에 따른 수생태계 변화 조사(20201) | 환경부 국립환경과학원 | 1,636 | 2021/03/16 | 협상계약 |
| 4 | 2021년도 국회방송 네트워크제작/아카이브시스템 유지보수 3개년 사업 | 국회 국회사무처 | 1,399 | 2021/03/16 | 협상계약 |
| 5 | AI복합교육(AI,블록체인) 교육과정 및 복합교육공간 운영 용역 | 정보통신산업진흥원 | 6,364 | 2021/03/17 | 협상계약 |
| 6 | 2021년 유엔 평화유지 장관회의 | 외교부 | 4,545 | 2021/03/17 | 협상계약 |
| 7 | 21년도 전국 이동통신 무선국 전자파강도 측정 용역(A권역) | 특수법인 한국전파진흥협회 | 2,000 | 2021/03/17 | 협상계약 |
| 8 | 2021년 국가전거 구축 사업 | 문화체육관광부 국립중앙도서관 | 1,995 | 2021/03/17 | 협상계약 |
| 9 | 2021 외교부 디지털 공공외교 온라인 플랫폼 운영 활성화 및 콘텐츠 제작 확산 | 외교부 | 1,818 | 2021/03/17 | 협상계약 |
| 10 | 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도) 건설공사 건설폐기물(폐아스콘) 처리용역 | 해양수산부 부산지방해양수산청 부산항건설사무소 | 1,663 | 2021/03/17 | 적격심사 |
| 11 | 21년 4권역 장병 인성교육 위탁운영 | 국방부 | 1,320 | 2021/03/17 | 협상계약 |
| 12 | 한경대학교 통합경비시스템 용역 | 한경대학교 | 1,230 | 2021/03/17 | 협상계약 |
| 13 | 2021년 온라인수출플랫폼 지원사업 수행용역 | 중소벤처기업진흥공단 | 2,377 | 2021/03/18 | 협상계약 |
| 14 | 북한정보 인공지능/빅데이터 분석시스템 구축 사업 | 통일부 | 8,155 | 2021/03/19 | 협상계약 |
| 15 | 21~24년 IT인프라 정보보안 유지관리 용역 | 한국승강기안전공단 | 2,418 | 2021/03/19 | 협상계약 |
| 16 | 해양위성정보 품질검증 체계구축(2차) | 해양수산부 국립해양조사원 | 1,645 | 2021/03/19 | 협상계약 |
| 17 | 의정부 도심숲속 청소년 힐링센터 건설사업관리용역 | 경기도 의정부시 | 1,249 | 2021/03/16 | PQ |
| 18 | (가칭)지식1초 신축공사 건설사업관리용역 | 경기도교육청 경기도안양과천교육지원청 | 1,545 | 2021/03/17 | PQ |
| 19 | 정읍 중앙3, 산외 처리구역 하수관로 설치사업 실시설계 용역 | 전라북도 정읍시 | 851 | 2021/03/17 | PQ |
| 20 | 진주시 물 재이용 관리계획 수립(변경) 용역 | 경상남도 진주시 | 778 | 2021/03/19 | PQ |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0