조달청은 이번 한 주 동안 보건복지부의 '지역보건의료정보시스템(PHIS) 통합 구축사업(1차)' 등 221건, 1331억원 상당의 신기술·서비스 용역과 해양경찰청의 '2020년 추경 3000톤급 경비함 1척 건조' 등 404건, 3948억원 상당의 물품구매 입찰을 집행한다.
신기술·서비스 용역에서 보건복지부의 '지역보건의료정보시스템(PHIS) 통합 구축사업(1차)'은 192억2800만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 13일 개찰한다.
또 경찰청의 '제4차 경찰 정보시스템 통합 유지관리사업'과 국방부 국방전산정보원의 '2021∼2022년 전산장비 유지보수사업'이 각각 135억7300만원, 33억4300만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 해양경찰청의 '2020년 추경 3000톤급 경비함 1척 건조'가 876억6000만원 규모로, 적격심사를 통해 오는 13일 개찰한다.
또 한국정보화진흥원의 '서울특별시교육청 1권역 학교 무선통신장비 도입 및 설치'와 인천국제공항공사의 '인천공항 4단계 T2 확장 엘리베이터 제작설치 사업'이 각각 239억8700만원, 74억4500만원 규모로 진행된다.
지역별로 대전 소재 본청(1561억원), 서울지방청(1254억원) 등 2개 청이 전체 금액의 62.2%를 차지하며, 서울 등 10개 지방청은 1712억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
신기술·서비스 용역에서 보건복지부의 '지역보건의료정보시스템(PHIS) 통합 구축사업(1차)'은 192억2800만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 13일 개찰한다.
또 경찰청의 '제4차 경찰 정보시스템 통합 유지관리사업'과 국방부 국방전산정보원의 '2021∼2022년 전산장비 유지보수사업'이 각각 135억7300만원, 33억4300만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 해양경찰청의 '2020년 추경 3000톤급 경비함 1척 건조'가 876억6000만원 규모로, 적격심사를 통해 오는 13일 개찰한다.
또 한국정보화진흥원의 '서울특별시교육청 1권역 학교 무선통신장비 도입 및 설치'와 인천국제공항공사의 '인천공항 4단계 T2 확장 엘리베이터 제작설치 사업'이 각각 239억8700만원, 74억4500만원 규모로 진행된다.
지역별로 대전 소재 본청(1561억원), 서울지방청(1254억원) 등 2개 청이 전체 금액의 62.2%를 차지하며, 서울 등 10개 지방청은 1712억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
| No | 사업명 | 수요기관명 | 추정 가격 | 개찰예정일 | 계약 방법 | 분야 |
| 1 | 서울특별시교육청 2권역 학교 무선통신장비 도입 및 설치 | 한국정보화진흥원 | 24,965 | 2020/11/10 | 협상 계약 | 물품 |
| 2 | 서울특별시교육청 1권역 학교 무선통신장비 도입 및 설치 | 한국정보화진흥원 | 23,987 | 2020/11/10 | 협상 계약 | “ |
| 3 | 인천광역시교육청 학교 무선통신장비 도입 및 설치 | 한국정보화진흥원 | 21,250 | 2020/11/10 | 협상 계약 | “ |
| 4 | 2020~22년 아리랑국제방송 방송정보화시스템 구매설치 | 국제방송교류재단 | 21,145 | 2020/11/10 | 협상 계약 | “ |
| 5 | 인천공항 4단계 T2확장 엘리베이터 제작설치 사업 | 인천국제공항공사 | 7,445 | 2020/11/10 | 적격 심사 | “ |
| 6 | 제주교육청 학교 무선통신 장비도입 및 설치 | 한국정보화진흥원 | 3,475 | 2020/11/10 | 협상 계약 | “ |
| 7 | 클린룸 시스템 | 재단법인 충북테크노파크 | 2,727 | 2020/11/10 | 규격 가격 | “ |
| 8 | 양주회천 A-14BL 아파트 승강기 제작 및 설치 | 한국토지주택공사 양주사업본부 | 1,822 | 2020/11/10 | 적격 심사 | “ |
| 9 | ‘20년 추경 3000톤급 경비함1척 건조 | 해양경찰청 | 87,660 | 2020/11/13 | 적격 심사 | “ |
| 10 | 교원 스마트 단말기 구매 | 강원도교육청 | 5,259 | 2020/11/13 | 규격 가격 | “ |
| 11 | 전국세관 X-RAY 전자택 부착 용역 | 관세청 인천세관 | 17,621 | 2020/11/10 | 협상 계약 | 용역 |
| 12 | 제4차 경찰 정보시스템 통합 유지관리 | 경찰청 | 13,573 | 2020/11/10 | 협상 계약 | “ |
| 13 | 국가자격시험 원서접수 등 전자결제 대행 용역 | 한국산업인력공단 | 3,480 | 2020/11/10 | 협상 계약 | “ |
| 14 | 전산망 회선 사업자 선정 | 국방기술품질원 | 3,006 | 2020/11/11 | 협상 계약 | “ |
| 15 | 2021년 사용자지원센터 및 등기콜센터 운영 사업 | 대법원 | 2,959 | 2020/11/12 | 협상 계약 | “ |
| 16 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 통합구축 사업(1차) | 보건복지부 | 19,228 | 2020/11/13 | 협상 계약 | “ |
| 17 | 2021-2022 전산장비 유지보수사업 | 국방부 국방전산정보원 | 3,343 | 2020/11/13 | 협상 계약 | “ |
| 18 | (가칭)명지허브유치원 외 1교(서명중) 교사신축공사 통합건설사업관리 용역(계속비) | 부산광역시교육청 | 1,960 | 2020/11/11 | 적격 심사 | “ |
| 19 | 광남동 등 3개소 복합시설 건립사업 통합건설사업관리용역 | 경기도 광주시 | 3,225 | 2020/11/12 | PQ | “ |
| 20 | (긴급) 가칭)서울거암초,중학교 신축공사 건설사업관리용역 (장기계속) | 서울특별시교육청 서울특별시 강동송파교육지원청 | 1,819 | 2020/11/13 | PQ | “ |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0