조달청은 이번 한 주 동안 행정안전부 국가정보자원관리원의 '2020년 제1차 범정부 정보자원 통합구축사업(HW3)' 등 308건, 2042억원 상당의 신기술·서비스 용역과 서울교통공사의 '4호선 신조전동차(210칸) 구매' 등 410건, 5801억원 상당의 물품구매 입찰을 집행한다.
신기술·서비스 용역에서 행정안전부 국가정보자원관리원의 '2020년 제1차 범정부 정보자원 통합구축사업(HW3)'은 263억5400만원 규모로, 협상계약을 통해 6월 2일 개찰한다.
또 신용회복위원회의 '통합전산시스템 구축'과 한국재정정보원의 '2020년 디지털예산회계시스템 전산장비 통합유지관리 사업'은 각각 143억8200만원, 86억1100만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 서울교통공사의 '4호선 신조전동차(210칸) 구매'가 2580억4200만원 규모로, 규격가격심사를 통해 6월 2일 개찰한다.
또 경찰청의 '재난안전망 구축을 위한 치안 업무용 무선시스템 구축(2차)'과 경상남도의 '다목적 소방헬기 구매'가 각각 847억3700만원, 227억2700만원 규모로 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(4012억원), 서울지방청(1524억원) 등 2개 청이 전체 금액의 76.0%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 1753억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
신기술·서비스 용역에서 행정안전부 국가정보자원관리원의 '2020년 제1차 범정부 정보자원 통합구축사업(HW3)'은 263억5400만원 규모로, 협상계약을 통해 6월 2일 개찰한다.
또 신용회복위원회의 '통합전산시스템 구축'과 한국재정정보원의 '2020년 디지털예산회계시스템 전산장비 통합유지관리 사업'은 각각 143억8200만원, 86억1100만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 서울교통공사의 '4호선 신조전동차(210칸) 구매'가 2580억4200만원 규모로, 규격가격심사를 통해 6월 2일 개찰한다.
또 경찰청의 '재난안전망 구축을 위한 치안 업무용 무선시스템 구축(2차)'과 경상남도의 '다목적 소방헬기 구매'가 각각 847억3700만원, 227억2700만원 규모로 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(4012억원), 서울지방청(1524억원) 등 2개 청이 전체 금액의 76.0%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 1753억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
| No | 사업명 | 수요기관명 | 추정 가격 | 개찰예정일 | 계약 방법 | 분야 |
| 1 | 4호선 신조전동차(210칸) 구매 | 서울교통공사 | 258,042 | 2020/06/02 | 규격 가격 | 물품 |
| 2 | 재난안전망 구축을 위한 치안 업무용 무선시스템 구축(2단계) | 경찰청 | 84,737 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 3 | 경상남도 다목적 소방헬기 구매 | 경상남도 | 22,727 | 2020/06/02 | 규격 가격 | “ |
| 4 | ‘20년 전기자동차 공공급속충전기(100kW 단독형) 제작구매 | 한국환경공단 | 12,945 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 5 | ‘20년 전기자동차 공공급속충전기(200kW 동시충전) 제작구매 | 한국환경공단 | 12,454 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 6 | 부산아시아드주경기장 노후 전광판 교체사업 | 부산광역시 체육 시설관리사업소 | 3,120 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 7 | ‘20년 전기자동차 공공급속충전기(400kW 집중형) 제작구매 | 한국환경공단 | 2,788 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 8 | 신안해상풍력 후보지 풍력자원계측기 제작설치 | 전남개발공사 | 2,688 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 9 | 부산근현대역사박물관 전시설계 및 전시물 제작 설치(장기계속 1차) | 부산광역시 | 6,638 | 2020/06/03 | 협상 계약 | “ |
| 10 | 업무용 소프트웨어(MS 제품군) 라이선스 구매 | 인천광역시교육청 | 2,337 | 2020/06/03 | 적격 심사 | “ |
| 11 | 2020년 제1차 범정부 정보자원 통합구축사업 HW3 | 행정안전부 국가정보자원관리원 | 26,354 | 2020/06/02 | 협상 계약 | 용역 |
| 12 | 2020년 제1차 범정부 정보자원 통합구축사업 HW4 | 행정안전부 국가정보자원관리원 | 22,588 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 13 | 통합전산시스템 구축 | 신용회복위원회 | 14,382 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 14 | 2020년 디지털예산회계시스템 전산장비 통합유지관리 | 한국재정정보원 | 8,611 | 2020/06/04 | 협상 계약 | “ |
| 15 | 2020년~2023년 IT서비스 운영 아웃소싱 용역 | 인천항만공사 | 7,474 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 16 | 지능형 폐기물 안전처리 관리체계 구축(2차) | 한국정보화진흥원 | 6,679 | 2020/06/02 | 협상 계약 | “ |
| 17 | 공공자원 개방공유 관리시스템 구축사업(2차) | 한국정보화진흥원 | 4,325 | 2020/06/03 | 협상 계약 | “ |
| 18 | 부산촬영소 건립공사 설계용역 | 영화진흥위원회 | 3,064 | 2020/06/02 | PQ | “ |
| 19 | 디스플레이 혁신공정센터 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 충남테크노파크 | 2,424 | 2020/06/03 | PQ | “ |
| 20 | 식품산업클러스터 개발사업 조사설계용역 | 대구도시공사 | 1,921 | 2020/06/03 | PQ | “ |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0