조달청은 이번 한 주 동안 경찰청의 '빅데이터 통합 플랫폼 1단계 구축사업' 등 411건, 1987억원 상당의 신기술·서비스 용역과 과학기술정보통신부 중앙전파관리소의 '3세대 고정·이동전파감시시스템 구축사업' 등 394건, 1467억원 상당의 물품구매 입찰을 집행한다.
신기술·서비스 용역에서 경찰청의 '빅데이터 통합 플랫폼 1단계 구축사업'은 33억6800만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 22일 개찰한다.
또 전라남도의 '국가정보통신서비스 회선사업자 선정 사업'과 문화체육관광부 국립중앙도서관의 '현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축사업'이 각각 104억6000만원, 54억4700만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 과학기술정보통신부 중앙전파관리소의 '3세대 고정·이동전파감시시스템 구축사업'이 76억600만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 22일 개찰한다. 또 경기도 소방재난본부의 '2020년 이동안전 체험차량 구매'는 13억6300만원 규모로 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(1148억원), 서울지방청(654억원) 등 2개 청이 전체 금액의 62.8%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 1068억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
신기술·서비스 용역에서 경찰청의 '빅데이터 통합 플랫폼 1단계 구축사업'은 33억6800만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 22일 개찰한다.
또 전라남도의 '국가정보통신서비스 회선사업자 선정 사업'과 문화체육관광부 국립중앙도서관의 '현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축사업'이 각각 104억6000만원, 54억4700만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 과학기술정보통신부 중앙전파관리소의 '3세대 고정·이동전파감시시스템 구축사업'이 76억600만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 22일 개찰한다. 또 경기도 소방재난본부의 '2020년 이동안전 체험차량 구매'는 13억6300만원 규모로 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(1148억원), 서울지방청(654억원) 등 2개 청이 전체 금액의 62.8%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 1068억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
| No | 사업명 | 수요기관명 | 추정 가격 | 개찰예정일 | 계약 방법 | 분야 |
| 1 | xEV 고토크 파워트레인 모듈 시험기 | 재단법인 경남테크노파크 | 3,181 | 2020/04/21 | 규격 가격 | 물품 |
| 2 | 함덕지구 다목적농촌용수개발사업 송당저수지 관급자재(합성고분자방수시트(TPO)) 구매 | 한국농어촌공사 제주지역본부 | 2,162 | 2020/04/21 | 적격 심사 | “ |
| 3 | 손소독제 구매 | 육군제1266부대 | 1,374 | 2020/04/21 | 적격 심사 | “ |
| 4 | 2020년 이동안전 체험차량 구매 | 경기도 소방재난본부 | 1,363 | 2020/04/21 | 규격 가격 | “ |
| 5 | 2020년도 소방자동차(화생방분석차) 구매 | 대구광역시 소방본부 | 1,356 | 2020/04/21 | 규격 가격 | “ |
| 6 | 단양군 생활자원회수센터 설치사업 관급자재(기계) 구입 | 충청북도 단양군 상하수도사업소 | 1,004 | 2020/04/21 | 적격 심사 | “ |
| 7 | 경기도 재난안전종합체험관 신축공사 관급자재(지열시스템)구입 | 경기도 경기도건설본부 | 896 | 2020/04/21 | 적격 심사 | “ |
| 8 | 여의도우체국 전력조명제어장치 제작 및 설치 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터 | 886 | 2020/04/21 | 적격 심사 | “ |
| 9 | 3세대 고정이동전파 감시시스템 구축 | 과학기술정보통신부 중앙전파관리소 | 7,606 | 2020/04/22 | 협상 계약 | “ |
| 10 | 보령명천 A-1BL 아파트 건설공사 1공구 합성수지제창 제작 및 설치 | 한국토지주택공사 대전충남지역본부 | 2,800 | 2020/04/22 | 적격 심사 | “ |
| 11 | 2020-2021년도 경제발전경험공유사업(KSP) | 기획재정부 | 19,281 | 2020/04/21 | 협상 계약 | 용역 |
| 12 | 국가정보통신서비스(도-시군) 회선사업자 선정사업 | 전라남도 | 10,460 | 2020/04/21 | 협상 계약 | “ |
| 13 | 캄보디아 도로건설 및 관리 체계 현대화 사업(1차) | 국토교통부 | 3,636 | 2020/04/21 | 협상 계약 | “ |
| 14 | 정보시스템 위탁운영및통합유지보수 용역 | 제주국제자유도시개발센터 | 3,371 | 2020/04/21 | 협상 계약 | “ |
| 15 | 경찰청 빅데이터 통합 플랫폼 1단계 구축 | 경찰청 | 3,368 | 2020/04/22 | 협상 계약 | “ |
| 16 | 2020년 고전적문화예술 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업 | 문화체육관광부 국립중앙도서관 | 5,615 | 2020/04/24 | 협상 계약 | “ |
| 17 | 2020년 현대간행물 자료 디지털화 및 지식정보자원 공유기반 구축 사업 | 문화체육관광부 국립중앙도서관 | 5,447 | 2020/04/24 | 협상 계약 | “ |
| 18 | 자양면 지방상수도 공급사업 외 2개소 통합건설사업관리(감독권한대행)용역 | 경상북도 영천시 수도사업소 | 3,580 | 2020/04/21 | PQ | “ |
| 19 | 반려동물 조성사업 건설사업관리용역 | 경기도 | 3,100 | 2020/04/21 | PQ | “ |
| 20 | 정남하수처리구역 하수관로 설치공사 기본 및 실시설계 용역 | 경기도 화성시 맑은물사업소 | 2,093 | 2020/04/24 | PQ | “ |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0