조달청은 이번 한 주 동안 한국고용정보원의 '정보시스템 통합운영 유지보수 사업' 등 273건, 1415억원 상당의 신기술·서비스 용역과 경북 구미시의 '새마을운동 테마공원 전시 콘텐츠 보강 설계 및 제작·설치사업' 등 314건, 1327억원 상당의 물품구매 입찰을 집행한다.
신기술·서비스 용역에서 한국고용정보원의 '정보시스템 통합운영 유지보수 사업'은 210억3300만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 11일 개찰한다.
또 국세청의 '국세통계시스템 구축사업'과 통계청의 '2020년 SGIS 스마트플랫폼 3단계 구축사업'이 각각 42억3300만원, 28억400만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 경북 구미시의 '새마을운동 테마공원 전시 콘텐츠 보강 설계 및 제작·설치사업'은 45억4500만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 11일 개찰한다. 또 한국해양교통안전공단의 'e-내비게이션 선박장비 제조·구매 설치사업'이 19억6300만원 규모로 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(961억원), 서울지방청(373억원) 등 2개 청이 전체 금액의 70%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 572억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
신기술·서비스 용역에서 한국고용정보원의 '정보시스템 통합운영 유지보수 사업'은 210억3300만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 11일 개찰한다.
또 국세청의 '국세통계시스템 구축사업'과 통계청의 '2020년 SGIS 스마트플랫폼 3단계 구축사업'이 각각 42억3300만원, 28억400만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 경북 구미시의 '새마을운동 테마공원 전시 콘텐츠 보강 설계 및 제작·설치사업'은 45억4500만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 11일 개찰한다. 또 한국해양교통안전공단의 'e-내비게이션 선박장비 제조·구매 설치사업'이 19억6300만원 규모로 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(961억원), 서울지방청(373억원) 등 2개 청이 전체 금액의 70%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 572억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
No | 사업명 | 수요기관명 | 추정 가격 | 개찰예정일 | 계약 방법 | 분야 |
1 | 새마을운동테마공원 전시콘텐츠 보강 설계 및 제작설치사업 | 경상북도 구미시 | 4,545 | 2020/02/11 | 협상 계약 | 물품 |
2 | e-내비게이션 선박장비 제조구매 설치(민간자본보조) | 한국해양교통안전공단 | 1,963 | 2020/02/11 | 적격 심사 | “ |
3 | 2020년 소방차량(소형물탱크차 9대) 조달구매 | 부산광역시 소방재난본부 | 1,963 | 2020/02/11 | 규격 가격 | “ |
4 | 2020년 소방차량(화생방분석차 1대) 조달구매 | 부산광역시 소방재난본부 | 1,636 | 2020/02/11 | 규격 가격 | “ |
5 | 2020년 소방차량(중형펌프차 4대) 조달구매 | 부산광역시 소방재난본부 | 1,309 | 2020/02/11 | 협상 계약 | “ |
6 | 해양플랜트 종합훈련장 배전시스템 실습장비 도입 | 한국해양수산연수원 | 1,136 | 2020/02/11 | 규격 가격 | “ |
7 | 항공기 구조용 소방차 구매 | 해군군수사령부 | 1,028 | 2020/02/11 | 규격 가격 | “ |
8 | 2020년 소방차량(굴절사다리차 1대) 조달구매 | 부산광역시 소방재난본부 | 545 | 2020/02/11 | 협상 계약 | “ |
9 | 비닐아크릴헤지 등 2종 | 해군군수사령부 | 605 | 2020/02/12 | 협상 계약 | “ |
10 | 정읍첨단 A1-1BL 아파트 건설공사 지급자재-주방가구 | 한국토지주택공사 전북지역본부 | 471 | 2020/02/12 | 규격 가격 | “ |
11 | 한국고용정보원 정보시스템 통합 운영 유지보수사업 | 한국고용정보원 | 21,033 | 2020-02-11 | 협상 계약 | 용역 |
12 | 2020~2021년 KJCCS 통합 유지보수 용역 | 국방부 국군지휘통신사령부 | 7,624 | 2020-02-11 | 협상 계약 | “ |
13 | 2020년도 작은도서관 순회사서 지원사업 | 문화체육관광부 | 6,580 | 2020-02-11 | 협상 계약 | “ |
14 | 태백 슬로우레스토랑 조성사업 디지털콘텐츠 개발 및 제작설치사업 | 강원도 태백시 | 2,272 | 2020-02-11 | 협상 계약 | “ |
15 | 국세통계시스템 구축 | 국세청 | 4,233 | 2020-02-12 | 협상 계약 | “ |
16 | 2020년 SGIS 스마트플랫폼 3단계 구축사업 | 통계청 | 2,804 | 2020-02-12 | 협상 계약 | “ |
17 | 식품별 유해오염물질 오염도 조사 | 식품의약품안전처 | 2,545 | 2020-02-13 | 협상 계약 | “ |
18 | 디스플레이 혁신공정센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역 | 충남테크노파크 | 1,588 | 2020-02-12 | 설계 공모 | “ |
19 | 정부세종 신청사 신축공사 건설 사업관리용역 | 행정안전부 정부청사관리본부 | 8,777 | 2020-02-14 | 종합 심사 | “ |
20 | 수도권매립지 사후환경영향 조사 용역(1차분) | 수도권매립지관리공사 | 3,906 | 2020-02-14 | PQ | “ |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0