조달청은 이번 한 주 동안 한국조폐공사의 '차세대 전자여권 인레이 도입 및 제조발급 관리시스템 구축사업' 등 179건, 1054억원 상당의 신기술·서비스 용역과 환경부 국립환경과학원의 '실시간 이동형 감시시스템 구매' 등 386건, 1412억원 상당의 물품구매 입찰을 집행한다.
신기술·서비스 용역에서 한국조폐공사의 '차세대 전자여권 인레이 도입 및 제조발급 관리시스템 구축사업'은 291억4900만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 8일 개찰한다.
또 한국환경공단의 '의령군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축사업'과 과학기술인공제회의 'SEMA 정보시스템 통합유지보수사업'이 각각 28억9800만원, 27억2700만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 환경부 국립환경과학원의 '실시간 이동형 감시시스템 구매'가 57억2700만원 규모로, 규격가격 심사를 통해 오는 8일 개찰한다. 또 우정사업본부 우정사업조달센터의 '우편집배용 이륜차 제조구매'는 44억2200만원 규모로, 적격심사를 통해 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(708억원), 서울지방청(285억원) 등 2개 청이 전체 금액의 48.8%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 1040억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
신기술·서비스 용역에서 한국조폐공사의 '차세대 전자여권 인레이 도입 및 제조발급 관리시스템 구축사업'은 291억4900만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 8일 개찰한다.
또 한국환경공단의 '의령군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축사업'과 과학기술인공제회의 'SEMA 정보시스템 통합유지보수사업'이 각각 28억9800만원, 27억2700만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 환경부 국립환경과학원의 '실시간 이동형 감시시스템 구매'가 57억2700만원 규모로, 규격가격 심사를 통해 오는 8일 개찰한다. 또 우정사업본부 우정사업조달센터의 '우편집배용 이륜차 제조구매'는 44억2200만원 규모로, 적격심사를 통해 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(708억원), 서울지방청(285억원) 등 2개 청이 전체 금액의 48.8%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 1040억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
No | 사업명 | 수요기관명 | 추정 가격 | 개찰예정일 | 계약 방법 | 분야 |
1 | 실시간 이동형 감시시스템 구매 | 환경부 국립환경과학원 | 5,727 | 2019/10/08 | 규격 가격 | 물품 |
2 | 우편집배용 이륜차 제조구매 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터 | 4,422 | 2019/10/08 | 적격 심사 | “ |
3 | 2019년 가족정보시스템 노후 전산 장비 교체사업(주장비) | 대법원 | 3,650 | 2019/10/08 | 협상 계약 | “ |
4 | 일반철도 동대구역 외 4개역 열차 행선안내장치 제조설치 | 한국철도시설공단 | 3,085 | 2019/10/08 | 적격 심사 | “ |
5 | 일반철도 익산역 외 6개역 열차 행선안내장치 제조설치 | 한국철도시설공단 | 2,381 | 2019/10/08 | 적격 심사 | “ |
6 | 우정사업용 공용차량(소형화물밴 96대) 구매 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터 | 2,315 | 2019/10/08 | 적격 심사 | “ |
7 | 밀양~울산간 고속도로(9,10공구) 지급자재(레미콘) 구매 | 한국도로공사 밀양울산건설사업단 | 1,704 | 2019/10/08 | 적격 심사 | “ |
8 | 고속예인전차 시스템 | (재)중소조선연구원 | 1,636 | 2019/10/08 | 협상 계약 | “ |
9 | 레일 및 체어시스템 | (재)중소조선연구원 | 1,545 | 2019/10/08 | 협상 계약 | “ |
10 | 해양플랜트 계류 엔지니어링 가상 시스템 구축 | 재단법인부산테크노 파크 | 1,536 | 2019/10/08 | 규격 가격 | “ |
11 | 차세대 전자여권 인레이 도입 및 제조 발급관리 시스템 구축 | 한국조폐공사 | 29,149 | 2019-10-08 | 협상 계약 | 용역 |
12 | 의령군 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 | 한국환경공단 | 2,898 | 2019-10-08 | 협상 계약 | “ |
13 | SEMA 정보시스템 통합유지보수 사업 | 과학기술인공제회 | 2,727 | 2019-10-08 | 협상 계약 | “ |
14 | 600톤 환경에너지시설 지정폐기물 수집운반 및 처리용역 | 한라산업개발주식회사 | 1,439 | 2019-10-08 | 적격 심사 | “ |
15 | 보통~수기 간 도로확포장공사 폐기물처리용역 | 경기도 화성시 | 1,540 | 2019-10-10 | 적격 심사 | “ |
16 | 2020년 제19차 국제반부패회의, 제9차 국제반부패아카데미 총회 행사기획 및 준비대행 용역 | 국민권익위원회 | 1,602 | 2019-10-11 | 협상 계약 | “ |
17 | 2019년 디지털예산회계시스템 전산장비 도입 | 기획재정부 | 1,477 | 2019-10-11 | 협상 계약 | “ |
18 | 수원화성오산축협 가축분뇨 공공 처리시설설치사업 기본및실시설계 | 수원화성오산축산업 협동조합 | 1,615 | 2019-10-08 | PQ | “ |
19 | 제주지방경찰청청사 신축공사건설 사업관리용역 | 경찰청 제주특별자치도 지방경찰청 | 1,948 | 2019-10-08 | PQ | “ |
20 | 광역 해양관광복합지구(해중경관) 시범사업 기본및실시설계용역 | 강원도 고성군 | 1,937 | 2019-10-11 | PQ | “ |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0