일명 '신의 직장'이라 불리는 36개 공기업의 지난해 평균 연봉이 7800만원을 넘는 것으로 조사됐다. 올해는 8000만원을 넘을 것으로 예상됐다.
1일 국회 기획재정위원회 소속 심재철 자유한국당 의원실이 공공기관 경영정보공개시스템 '알리오'에 공시된 36개 공기업(시장형·준시장형)의 보수 현황을 분석한 결과, 이들의 지난해 평균 연봉은 7842만원으로 집계됐다고 밝혔다.
이는 4년 전인 2014년 7218만원에 비해 624만원 가량 오른 것이다.
지난해 평균 연봉이 가장 높은 공기업은 한국마사회로 9209만원이었다. 이어 인천국제공항공사 9048만원, 한국전력기술 9011만원, 한국감정원 8996만원, 한국가스공사 8960만원 등의 순이었다.
6~10위권에는 한국감정원(8907만원), 한국수력원자력(8906만원), 한국방송광고진흥공사(8891만원), 한국중부발전(8854만원), 한국남부발전(8750만원)이 이름을 올렸다.
올해는 아직 공기업의 성과금이 공시되지 않았지만 지난해 수준의 성과금이 지급된다고 봤을 때 평균 연봉이 9000만원이 넘는 공기업이 9곳으로 늘어나고, 36개 공기업의 평균 연봉은 8099만원을 기록할 것으로 예상됐다.
올해 평균 연봉이 9000만원을 넘을 것으로 예상되는 공기업은 한국마사회, 한국수력원자력, 한국전력기술, 한국감정원, 인천국제공항공사, 한국가스공사, 한국석유공사, 한국중부발전, 한국동서발전 등 9곳이다.
2014년에 비해 36개 공기업 기관장과 이사의 지난해 평균 연봉도 2000만원 이상 올랐다. 기관장 평균 연봉은 1억6600만원에서 1억9400만원으로, 이사 연봉은 1억2800만원에서 1억5000만원으로 각각 증가했다.
이에 비해 같은 기간 공기업의 당기순이익은 2014년 4조3000억원 흑자에서 지난해 2조원으로 절반 가량 줄었다.
심재철 의원은 "문재인 정부는 공공성 강화, 사회적 가치 실현을 우선 목표로 삼으면서 공기업의 당기순이익이 악화하고 있다"며 "공기업도 민간 기업과 경쟁을 통해 경쟁력을 강화해야 하는데도 일자리 창출, 공공성만 지나치게 강조해 부실화되면 결국 국민 부담으로 돌아올 것"이라고 말했다. 김승룡기자 srkim@dt.co.kr
[표] 공기업 직원 평균 연봉(2014~2019년) (단위: 1000원)
< 자료: 심재철 의원실> * 현재 알리오에는 2019년 성과금을 뺀 나머지 연봉만 게재돼 있어 지난해 성과금을 기준으로 2019년 예상액 집계.
| 기관명 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 예상 치(성 과급 포함) | |
| 평균 | 72,183 | 74,786 | 78,311 | 78,219 | 78,423 | 80,986 | |
| 1 | 한국마사 회 | 85,240 | 86,874 | 95,029 | 89,792 | 92,093 | 93,435 |
| 2 | 인천국제 공항공사 | 80,756 | 84,712 | 88,535 | 86,376 | 90,476 | 91,200 |
| 3 | 한국전력 기술주식 회사 | 77,770 | 85,867 | 88,786 | 91,023 | 90,106 | 92,745 |
| 4 | 한국동서 발전(주) | 79,410 | 82,660 | 88,875 | 89,503 | 89,959 | 91,407 |
| 5 | 한국가스 공사 | 80,280 | 84,513 | 87,650 | 87,116 | 89,604 | 92,980 |
| 6 | 한국감정 원 | 77,087 | 86,732 | 89,033 | 89,394 | 89,067 | 91,825 |
| 7 | 한국수력 원자력( 주) | 79,947 | 80,760 | 89,695 | 88,849 | 89,055 | 90,523 |
| 8 | 한국방송 광고진흥 공사 | 88,208 | 81,715 | 92,681 | 83,905 | 88,911 | 89,359 |
| 9 | 한국중부 발전(주) | 76,507 | 78,475 | 89,786 | 87,530 | 88,543 | 90,008 |
| 10 | 한국남부 발전(주) | 78,270 | 76,412 | 88,724 | 87,229 | 87,503 | 88,956 |
| 11 | 한국석유 공사 | 81,181 | 75,941 | 72,599 | 82,806 | 85,384 | 91,883 |
| 12 | 한국서부 발전(주) | 79,239 | 84,553 | 90,852 | 91,501 | 85,242 | 86,703 |
| 13 | 한국남동 발전(주) | 76,885 | 77,300 | 84,810 | 81,776 | 84,134 | 85,515 |
| 14 | 한국조폐 공사 | 81,569 | 83,876 | 88,599 | 83,957 | 82,653 | 83,976 |
| 15 | 한국전력 공사 | 75,356 | 79,440 | 85,382 | 82,409 | 82,553 | 87,970 |
| 16 | 한국도로 공사 | 71,762 | 78,203 | 80,093 | 80,469 | 81,017 | 82,322 |
| 17 | 인천항만 공사 | 71,637 | 75,302 | 75,423 | 77,551 | 78,514 | 79,822 |
| 18 | 한국지역 난방공사 | 69,190 | 69,983 | 70,056 | 73,487 | 76,735 | 77,833 |
| 19 | 한국토지 주택공사 | 65,929 | 74,496 | 76,282 | 74,933 | 76,718 | 86,662 |
| 20 | 한국수자 원공사 | 69,847 | 73,463 | 75,613 | 73,075 | 76,004 | 75,777 |
| 21 | 여수광양 항만공사 | 69,612 | 70,705 | 76,618 | 78,075 | 75,658 | 76,581 |
| 22 | 주택도시 보증공사 | 70,652 | 79,972 | 76,965 | 79,106 | 75,372 | 83,293 |
| 23 | 부산항만 공사 | 72,475 | 73,136 | 72,970 | 72,691 | 74,685 | 75,879 |
| 24 | 한전KPS( 주) | 76,711 | 81,934 | 81,826 | 79,862 | 74,216 | 79,320 |
| 25 | 한국공항 공사 | 69,159 | 74,628 | 75,802 | 74,130 | 73,858 | 76,302 |
| 26 | (주)강원 랜드 | 67,494 | 66,579 | 69,641 | 71,282 | 72,554 | 74,100 |
| 27 | 한국광물 자원공사 | 59,121 | 62,780 | 68,255 | 74,937 | 72,363 | 75,522 |
| 28 | 한전KDN | 66,410 | 69,777 | 76,303 | 76,097 | 71,859 | 73,010 |
| 29 | (주)한국 가스기술 공사 | 65,291 | 66,965 | 68,718 | 71,099 | 71,685 | 72,842 |
| 30 | 한국철도 공사 | 62,338 | 68,149 | 67,766 | 67,281 | 69,954 | 71,142 |
| 31 | 주식회사 에스알 | 67,288 | 60,855 | 57,774 | 66,322 | 68,190 | 68,170 |
| 32 | 해양환경 공단 | 64,539 | 66,972 | 70,129 | 70,027 | 67,284 | 73,540 |
| 33 | 울산항만 공사 | 63,445 | 67,593 | 70,646 | 65,797 | 66,804 | 70,429 |
| 34 | 대한석탄 공사 | 57,859 | 60,222 | 62,643 | 61,583 | 62,869 | 65,978 |
| 35 | 그랜드코 리아레저 (주) | 64,531 | 62,823 | 63,375 | 65,123 | 61,855 | 63,654 |
| 36 | 제주국제 자유도시 개발센터 | 55,597 | 57,956 | 61,280 | 59,791 | 59,761 | 64,840 |
| 기관명 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 예상 치(성 과급 포함) | |
| 평균 | 72,183 | 74,786 | 78,311 | 78,219 | 78,423 | 80,986 | |
| 1 | 한국마사 회 | 85,240 | 86,874 | 95,029 | 89,792 | 92,093 | 93,435 |
| 2 | 인천국제 공항공사 | 80,756 | 84,712 | 88,535 | 86,376 | 90,476 | 91,200 |
| 3 | 한국전력 기술주식 회사 | 77,770 | 85,867 | 88,786 | 91,023 | 90,106 | 92,745 |
| 4 | 한국동서 발전(주) | 79,410 | 82,660 | 88,875 | 89,503 | 89,959 | 91,407 |
| 5 | 한국가스 공사 | 80,280 | 84,513 | 87,650 | 87,116 | 89,604 | 92,980 |
| 6 | 한국감정 원 | 77,087 | 86,732 | 89,033 | 89,394 | 89,067 | 91,825 |
| 7 | 한국수력 원자력( 주) | 79,947 | 80,760 | 89,695 | 88,849 | 89,055 | 90,523 |
| 8 | 한국방송 광고진흥 공사 | 88,208 | 81,715 | 92,681 | 83,905 | 88,911 | 89,359 |
| 9 | 한국중부 발전(주) | 76,507 | 78,475 | 89,786 | 87,530 | 88,543 | 90,008 |
| 10 | 한국남부 발전(주) | 78,270 | 76,412 | 88,724 | 87,229 | 87,503 | 88,956 |
| 11 | 한국석유 공사 | 81,181 | 75,941 | 72,599 | 82,806 | 85,384 | 91,883 |
| 12 | 한국서부 발전(주) | 79,239 | 84,553 | 90,852 | 91,501 | 85,242 | 86,703 |
| 13 | 한국남동 발전(주) | 76,885 | 77,300 | 84,810 | 81,776 | 84,134 | 85,515 |
| 14 | 한국조폐 공사 | 81,569 | 83,876 | 88,599 | 83,957 | 82,653 | 83,976 |
| 15 | 한국전력 공사 | 75,356 | 79,440 | 85,382 | 82,409 | 82,553 | 87,970 |
| 16 | 한국도로 공사 | 71,762 | 78,203 | 80,093 | 80,469 | 81,017 | 82,322 |
| 17 | 인천항만 공사 | 71,637 | 75,302 | 75,423 | 77,551 | 78,514 | 79,822 |
| 18 | 한국지역 난방공사 | 69,190 | 69,983 | 70,056 | 73,487 | 76,735 | 77,833 |
| 19 | 한국토지 주택공사 | 65,929 | 74,496 | 76,282 | 74,933 | 76,718 | 86,662 |
| 20 | 한국수자 원공사 | 69,847 | 73,463 | 75,613 | 73,075 | 76,004 | 75,777 |
| 21 | 여수광양 항만공사 | 69,612 | 70,705 | 76,618 | 78,075 | 75,658 | 76,581 |
| 22 | 주택도시 보증공사 | 70,652 | 79,972 | 76,965 | 79,106 | 75,372 | 83,293 |
| 23 | 부산항만 공사 | 72,475 | 73,136 | 72,970 | 72,691 | 74,685 | 75,879 |
| 24 | 한전KPS( 주) | 76,711 | 81,934 | 81,826 | 79,862 | 74,216 | 79,320 |
| 25 | 한국공항 공사 | 69,159 | 74,628 | 75,802 | 74,130 | 73,858 | 76,302 |
| 26 | (주)강원 랜드 | 67,494 | 66,579 | 69,641 | 71,282 | 72,554 | 74,100 |
| 27 | 한국광물 자원공사 | 59,121 | 62,780 | 68,255 | 74,937 | 72,363 | 75,522 |
| 28 | 한전KDN | 66,410 | 69,777 | 76,303 | 76,097 | 71,859 | 73,010 |
| 29 | (주)한국 가스기술 공사 | 65,291 | 66,965 | 68,718 | 71,099 | 71,685 | 72,842 |
| 30 | 한국철도 공사 | 62,338 | 68,149 | 67,766 | 67,281 | 69,954 | 71,142 |
| 31 | 주식회사 에스알 | 67,288 | 60,855 | 57,774 | 66,322 | 68,190 | 68,170 |
| 32 | 해양환경 공단 | 64,539 | 66,972 | 70,129 | 70,027 | 67,284 | 73,540 |
| 33 | 울산항만 공사 | 63,445 | 67,593 | 70,646 | 65,797 | 66,804 | 70,429 |
| 34 | 대한석탄 공사 | 57,859 | 60,222 | 62,643 | 61,583 | 62,869 | 65,978 |
| 35 | 그랜드코 리아레저 (주) | 64,531 | 62,823 | 63,375 | 65,123 | 61,855 | 63,654 |
| 36 | 제주국제 자유도시 개발센터 | 55,597 | 57,956 | 61,280 | 59,791 | 59,761 | 64,840 |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0