조달청은 이번 한 주 동안 한국정보화진흥원의 '재외국민을 위한 통합 전자행정시스템(G4K) 구축(2단계)사업' 등 264건, 1393억원 상당의 신기술·서비스 용역과 경찰청의 '중형순찰차(2000㏄급) 908대 구매' 등 244건, 1229억원 상당의 물품구매 입찰을 집행한다.
신기술·서비스 용역에서 한국정보화진흥원의 '재외국민을 위한 통합 전자행정시스템(G4K) 구축(2단계)사업'은 63억3200만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 6일 개찰한다.
또 서울특별시지방경찰청의 '국가정보통신 서비스 사업자 선정용역 사업'과 경남도지방경찰청의 '정보통신망 고도화 구축사업'이 각각 93억1200만원, 59억900만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 경찰청의 '중형순찰차(2000㏄급) 908대 구매'가 255억8900만원 규모로, 적격심사를 통해 오는 9일 개찰한다. 또 국립전파연구원의 '5G 전자파 인체노출량 평가 장비 구축사업'이 12억8300만원 규모로, 협상계약을 통해 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(646억원), 서울지방청(832억원) 등 2개 청이 전체 금액의 61.9%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 910원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
신기술·서비스 용역에서 한국정보화진흥원의 '재외국민을 위한 통합 전자행정시스템(G4K) 구축(2단계)사업'은 63억3200만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 6일 개찰한다.
또 서울특별시지방경찰청의 '국가정보통신 서비스 사업자 선정용역 사업'과 경남도지방경찰청의 '정보통신망 고도화 구축사업'이 각각 93억1200만원, 59억900만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 경찰청의 '중형순찰차(2000㏄급) 908대 구매'가 255억8900만원 규모로, 적격심사를 통해 오는 9일 개찰한다. 또 국립전파연구원의 '5G 전자파 인체노출량 평가 장비 구축사업'이 12억8300만원 규모로, 협상계약을 통해 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(646억원), 서울지방청(832억원) 등 2개 청이 전체 금액의 61.9%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 910원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
| No | 사업명 | 수요기관명 | 추정 가격 | 개찰예정일 | 계약 방법 | 분야 |
| 1 | 인천도시철도1호선 송도랜드마크 시티연장선 및 서울도시철도7호선 석남연장선 승강장안전문 제조설치 | 인천광역시 도시철도 건설본부관리부 | 5,310 | 2019/08/06 | 적격 심사 | 물품 |
| 2 | 2019경주세계문화엑스포 『신라천년, 미래천년관』제작 설치 | 재단법인 문화엑스포 | 1,545 | 2019/08/06 | 협상 계약 | “ |
| 3 | 5G 전자파 인체노출량 평가 장비 구축사업 | 과학기술정보통신부 국립전파연구원 | 1,283 | 2019/08/06 | 협상 계약 | “ |
| 4 | 소방차량 형광 안전표지 제작 및 구매 | 경기도 | 938 | 2019/08/06 | 규격 가격 | “ |
| 5 | 국립대구과학관 야외과학마당 전시품 확충사업 | 국립대구과학관 | 881 | 2019/08/06 | 협상 계약 | “ |
| 6 | 금천지구 배수개선사업 지급자재 제진기 제조구매 | 한국농어촌공사 전남지역본부 | 801 | 2019/08/06 | 적격 심사 | “ |
| 7 | 경찰관서 IP교환기 교체사업(리스 조건) | 경찰청 경기도남부지방경찰청 | 791 | 2019/08/06 | 협상 계약 | “ |
| 8 | 서울시교육청학생교육원 소규모 안전체험관 전시체험물 설계 및 제작설치 | 서울특별시교육청 서울특별시교육청 학생교육원 | 1,797 | 2019/08/08 | 협상 계약 | “ |
| 9 | 중형순찰차(2,000cc급) 908대 구매 | 경찰청 | 25,589 | 2019/08/09 | 적격 심사 | “ |
| 10 | 미생물실증지원센터 GMP(우수 의약품제조관리 기준) 백신 생산용 회수 및 세척시스템 구매 | 미생물실증지원센터 | 956 | 2019/08/09 | 규격 가격 | “ |
| 11 | 재외국민을 위한 통합전자행정 시스템(G4K)구축(2단계) | 한국정보화진흥원 | 6,332 | 2019/08/06 | 협상 계약 | 용역 |
| 12 | 2020년 아시아개발은행 연차총회 행사기획 및 준비대행 용역 | 기획재정부 | 5,527 | 2019/08/06 | 협상 계약 | “ |
| 13 | 범정부 데이터 플랫폼 구축(2단계) | 한국정보화진흥원 | 5,311 | 2019/08/06 | 협상 계약 | “ |
| 14 | 서울지방경찰청 국가정보통신 서비스 사업자 선정용역 | 경찰청 서울특별시지방경찰청 | 9,312 | 2019/08/07 | 협상 계약 | “ |
| 15 | 2020 계룡세계군문화엑스포 행사 대행 제안공모 용역 | 재단법인 계룡세계군 문화엑스포조직위원회 | 7,727 | 2019/08/08 | 협상 계약 | “ |
| 16 | 정보통신망 고도화 구축사업 | 경찰청 경상남도지방경찰청 | 5,909 | 2019/08/08 | 협상 계약 | “ |
| 17 | 전남지방경찰청 국가정보통신 서비스 사업자 선정 사업 | 경찰청 전라남도지방경찰청 | 8,495 | 2019/08/09 | 협상 계약 | “ |
| 18 | 산림바이오혁신 성장거점 조성사업 기본계획 및 실시설계용역 | 충청북도 옥천군 | 1,153 | 2019-08-06 | PQ | “ |
| 19 | 국곡리 공공하수처리시설 설치사업 통합건설사업관리용역 | 세종특별자치시 | 2,026 | 2019-08-08 | PQ | “ |
| 20 | 국가병원체자원은행 신축공사 건설 사업관리용역 | 보건복지부 질병관리본부 | 1,257 | 2019-08-09 | PQ | “ |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0