조달청은 이번 한 주 동안 국세청의 '빅데이터 시스템 구축사업' 등 253건, 2063억원 상당의 신기술·서비스 용역과 국가보훈처의 '국가유공자 명패 제작 구매사업' 등 139건, 678억원 상당의 물품구매 입찰을 집행한다.
신기술·서비스 용역에서 국세청의 '빅데이터 시스템 구축사업'은 176억1700만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 20일 개찰한다.
또 한국교육학술정보원의 '차세대 지방교육 행·재정 통합시스템 인프라 구축사업'과 행정안전부의 'GIS 기반 통합상황관리시스템 구축사업'은 각각 745억3000만원, 73억1000만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 국가보훈처의 '국가유공자 명패 제작 구매사업'이 56억7900만원 규모로 협상계약을 통해 오는 22일 개찰한다. 또 한국정보화진흥원의 '학교 스마트 단말 도입사업(3차)'이 128억4800만원 규모로 협상계약으로 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(807억원), 대구지방청(144억원) 등 2개 청이 전체 금액의 68.0%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 805억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
신기술·서비스 용역에서 국세청의 '빅데이터 시스템 구축사업'은 176억1700만원 규모로, 협상계약을 통해 오는 20일 개찰한다.
또 한국교육학술정보원의 '차세대 지방교육 행·재정 통합시스템 인프라 구축사업'과 행정안전부의 'GIS 기반 통합상황관리시스템 구축사업'은 각각 745억3000만원, 73억1000만원 규모로 진행된다.
물품구매로는 국가보훈처의 '국가유공자 명패 제작 구매사업'이 56억7900만원 규모로 협상계약을 통해 오는 22일 개찰한다. 또 한국정보화진흥원의 '학교 스마트 단말 도입사업(3차)'이 128억4800만원 규모로 협상계약으로 집행된다.
지역별로 대전 소재 본청(807억원), 대구지방청(144억원) 등 2개 청이 전체 금액의 68.0%를 차지하며, 부산 등 10개 지방청은 805억원을 각각 집행한다.
<신기술 용역·물품구매 입찰내역>
(단위 : 100만원)
| No | 사업명 | 수요기관명 | 추정 가격 | 개찰예정일 | 계약 방법 | 분야 |
| 1 | 시흥은계 지구외 고속도로 방음시설(레미콘) 구매 | 한국토지주택공사 광명시흥사업본부 | 103 | 2019/02/18 | 적격 심사 | 물품 |
| 2 | 학교 스마트 단말 도입사업(3차) | 한국정보화진흥원 | 12,848 | 2019/02/19 | 협상 계약 | “ |
| 3 | 7,8호선 장암역 등 43역 2기지 정보 통신기계실 축전지 제작구매 설치 | 서울교통공사 | 2,509 | “ | 적격 심사 | “ |
| 4 | 부산명지 행복주택 건설공사 1공구 PHC파일 및 이음철물 구매 | 한국토지주택공사 부산울산지역본부 | 1,705 | “ | 적격 심사 | “ |
| 5 | 아산탕정 2-A5BL 아파트 전기공사 승강기 구매 | 한국토지주택공사 대전충남지역본부 | 1,152 | “ | 적격 심사 | “ |
| 6 | 증산빗물펌프장 배수펌프 제작구매 | 서울특별시 은평구 | 846 | “ | 적격 심사 | “ |
| 7 | 국립과천과학관 과학탐구관 전시품 제작 설치 및 개선사업 | 과학기술정보통신부 국립과천과학관 | 2,739 | 2019/02/20 | 협상 계약 | “ |
| 8 | 포항신항 제4부두 개축공사(4차) 레미콘(25-35-120 삼성분계) 구매 | 해양수산부 포항지방해양수산청 | 542 | “ | 적격 심사 | “ |
| 9 | 태양광 재활용센터 용융용해 시스템 구매 | 재단법인 충북테크노파크 | 1,275 | 2019/02/21 | 규격 가격 | “ |
| 10 | 국가유공자 명패 제작 구매 | 국가보훈처 | 5,679 | 2019/02/22 | 협상 계약 | “ |
| 11 | IMO 차세대 해양안전종합관리체계 운영시스템 구축 용역 | 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트 연구소 | 9,473 | 2019/02/19 | 협상 계약 | 용역 |
| 12 | 2019년 전자소송 등 전자지불 대행서비스 사업 | 대법원 | 2,721 | “ | 협상 계약 | “ |
| 13 | 2019년 SGIS 스마트플랫폼 구축 (2단계) 구축사업 | 통계청 | 2,633 | “ | 협상 계약 | “ |
| 14 | 빅데이터 시스템 구축사업 | 국세청 | 17,617 | 2019/02/20 | 협상 계약 | “ |
| 15 | GIS기반 통합상황관리시스템 구축 | 행정안전부 | 7,310 | “ | 협상 계약 | “ |
| 16 | 문화재청 정보시스템 유지관리 및 운영위탁사업 | 문화재청 | 3,608 | 2019/02/21 | 협상 계약 | “ |
| 17 | 차세대 지방교육행재정통합시스템 인프라 구축 | 한국교육학술정보원 | 74,530 | 2019/02/22 | 협상 계약 | “ |
| 18 | 세종특별자치시 장애인형 국민체육 센터 및 시민운동장 건립사업 감독 권한대행 등 CM | 세종특별자치시 | 2,436 | 2019/02/19 | PQ | “ |
| 19 | 영화진흥위원회 사옥 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행) | 영화진흥위원회 | 1,773 | 2019/02/20 | PQ | “ |
| 20 | 한강본류 단위유역 유역하수도 정비계획 변경수립 용역 | 환경부 한강유역환경청 | 1,100 | 2019/02/22 | PQ | “ |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0