국토교통부는 도요타와 포드, 벤츠, BMW 등 제작결함이 드러난 외제차량 29개 차종 5천137대를 리콜한다고 22일 밝혔다.
짚랭글러 등 2개 차종 2천76대는 에어백(다카타사 제품) 전개 시 인플레이터의 과도한 폭발압력으로 내부 부품 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 제기됐다.
벤츠 C 200 등 17개 차종 1천457대는 사고 시 안전벨트를 승객 몸쪽으로 당겨 부상을 예방하는 안전벨트 프리텐셔너가 작동하지 않을 우려가 확인됐다.
BMW X3 xDrive20d 등 2개 차종 795대는 연료탱크 내 부품(압력 제어밸브) 결함으로 연료가 남아 있더라도 정상적 연료 공급이 이뤄지지 않아 주행 중 시동이 꺼질 수 있는 것으로 지적됐다.
렉서스 NX300h 등 5개 차종 504대는 센서 결함으로 에어백이 정상 작동하지 않아 사고 발생 시 탑승자를 보호하지 못할 가능성이 확인됐다.
포드 퓨전(Fusion) 등 3개 차종 305대에 대해서는 2가지 리콜을 실시한다.
포드 퓨전 등 2개 차종 211대는 냉각수 공급 시스템 내 부품 결함으로 냉각시스템이 정상 작동하지 않아 실린더 헤더를 손상하고 엔진 오일이 누유돼 화재가 발생할 위험이 제기됐다.
포드 이스케이프(Escape) 등 2개 차종 94대는 뒷좌석과 안전벨트를 고정하는 볼트 결함으로 차량의 급정지나 충돌 시 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인됐다.
해당 차량 제작사는 소유자들에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 리콜 방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함 내용을 자비로 수리한 경우에는 보상을 신청할 수 있다.
기타 자세한 사항은 에프씨에이코리아(☎ 080-600-6000), 메르세데스-벤츠코리아(☎ 080-365-2470), 비엠더블유코리아(☎ 080-269-2200), 한국도요타자동차(렉서스: ☎ 080-4300-4300, 도요타: ☎ 080-525-8255), 포드세일즈서비스코리아(☎ 1600-6003) 등으로 문의하면 상세한 정보를 받을 수 있다.
국토부는 자동차 제작결함 정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, ☎ 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 해당 차량의 리콜 대상 여부 및 구체적 결함 사항을 확인할 수 있다.
[리콜 대상 자동차]
| 제작사 | 차명(형식) | 결함장치 | 제작일자 | 대상대수 |
| 에프씨에이 코리아(주) 이터 | 300C(LX) 짚랭글러(JK) | 동승자석 에 어백 인플레 | '12.08.06.∼'13. 06.12. '12.08.10.∼'13. 07.19. | 758 1,318 |
| 소 계 | 2,076 | |||
| 메르세데스- 벤츠코리아( 주) 벨트 프리텐 | C 220d C 220d 4MATIC | 운전석 및 동 승자석 안전 셔너 | '16.09.16.∼'16. 11.22. '16.09.16.∼'16. 10.04. | 304 70 |
| C 250d 4MATIC | | '16.09.16.∼'16. 10.18. | 56 | |
| C 200d | | '16.09.16.∼'16. 10.07. | 72 | |
| C 200 | | '16.08.01.∼'16. 09.19. | 373 | |
| C 220d Coupe | | '16.08.01.∼'16. 11.30. | 68 | |
| C 200 Coupe | '16.08.03. | 1 | ||
| S 350d | | '16.08.01.∼'16. 09.07. | 37 | |
| S 350d 4MATIC | | '16.08.01.∼'16. 09.12. | 40 | |
| S 350 dL | | '16.08.01.∼'16. 09.06. | 42 | |
| S 350d 4MATIC L | | '16.08.01.∼'16. 09.15. | 109 | |
| S 400 4MATIC | | '16.08.04.∼'16. 09.06. | 12 | |
| S 500 4MATIC | | '16.08.02.∼'16. 09.06. | 12 | |
| Mercedes-Maybach S 600 | | '16.08.05. | 1 | |
| Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | | '16.08.01.∼'16. 09.16. | 11 | |
| GLC 220d 4MATIC | | '16.08.01.∼'16. 08.29. | 190 | |
| GLC 250d 4MATIC | | '16.08.02.∼'16. 08.25. | 59 | |
| 소 계 | 1,457 | |||
| 비엠더블유 코리아(주) 브 | X3 xDrive20d X3 xDrive30d | 저압연료펌프 압력제어 밸 | '17.08.28.∼'1 8.01.20. '17.09.06.∼'1 8.01.16. | 686 109 |
| 소 계 | 795 | |||
| 한국토요타 자동차(주) | 렉서스 NX300h | 에어백 센서 | '15.05.25.∼'1 5.10.16. | 389 |
| 렉서스 NX200t | | '15.05.27.∼'1 5.10.16. | 101 | |
| 렉서스 RX450h | | '15.12.14.∼'1 6.01.06. | 11 | |
| 렉서스 RX350 | '15.12.04. | 2 | ||
| 프리우스 | '15.06.25. | 1 | ||
| 소 계 | 504 | |||
| 포드세일즈 서비스코리아 (유) | Fusion Escape | 냉각수 관련 부품 | '12.02.15.∼'1 4.06.06. '13.02.12.∼'1 4.09.02. | 172 39 |
볼트 | Escape MKC | 뒷좌석 및 안 전벨트 고정 | '14.05.11.∼'1 4.06.18. '14.05.11.∼'1 4.06.18. | 53 41 |
| 소 계 | 305 | |||
| 총 계 | 5,137 |
[저작권자 ⓒ디지털타임스 무단 전재-재배포 금지]
실시간 주요뉴스
기사 추천
- 추천해요 0
- 좋아요 0
- 감동이에요 0
- 화나요 0
- 슬퍼요 0